Сканирование | Двустороннее сканирование |
Метод сканирования | 1-линейный CIS ( Цветной контактный датчик изображения (600 dpi) / Задаваемый черный и белый фон |
Разрешение (полноцветный и ч/б режим) | 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi) |
Скорость сканирования (А4, полноцветное и ч/б портретная ориентация, 200/300 dpi) | Монохромное / цветное формат А4 одностороннее:60стр./мин., двустороннее: 120 изобр./мин. |
Скорость сканирования (А4, полноцветное и ч/б альбомная орентация, 200/300 dpi) | Монохромное / цветное формат А4 одностороннее:80 стр./мин., двустороннее: 160 изобр./мин |
Обнаружение двойной подачи | Ультрозвуковой датчик |
Сжатие изображения | JPEG (полноцветное или полутоновое изображение), MH, MMR (в программе ICP) |
Вывод изображения | Бинарный режим, режим оттенков серого (8 бит), полноцветный режим, вывод MultiStream |
Передача полутонов в бинарном режиме | Метод размывания, диффузия ошибок |
Обработка изображения | Автоматический предварительный просмотр (Auto Preview), автоматическое повторное сканирование (Auto Rescan), автоматическая регулировка яркости, вычитание нескольких цветов, динамический порог, уровень белого по бумаге, выделение |
Прочие функции | Управление по длине, обнаружение патч-кодов (типы 2, 3, T), управляющие листы, работа с длинными документами, функция пропуска двойной подачи |
Бумага (формат/плотность) | Режим тонкой бумаги: 20 - 50 г/м2 Режим нормальной бумаги: 50 - 157 г/м2 Режим толстой бумаги: 157 - 209 г/м2 Автоматический режим: 20 - 157 г/м2
Толщина:Документы: 0.04 - 0.2 мм Только для прямого тракта подачи: 0.6 мм (максимум)
|
Допустимые форматы документов | KV-S4065cL 227 мм х 2540 мм
KV-S4065cW 302 мм х 2540 мм
|
Максимальный размер изображения | 307 x 2540 мм |
Устройство автоматической подачи документов | До 300 листов плотностью 80 г/м2 (форматы A4 или Letter) |
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8 Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Server 2008 SP2 (32 bit/64 bit) Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 (64 bit) |
Интерфейс | USB 3.0 (если сканер подключен к ПК через USB7концентратор, нормальная работа не гарантируется) |
Электропитание | Переменное напряжение 200 — 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | При сканировании90 Вт или меньше
В режиме ожидания 30 Вт или меньше
В режиме сна 1.2 Вт или менее
В выключенном состоянии 0.3 Вт или менее
|
Габаритные размеры | 468 x 444 x 344 мм |
Вес | 25 кг |
В комплекте | На компакт7диске: инструкция по эксплуатации, программа Image Capture Plus, драйвер устройства, драйвер ISIS®, драйвер TWAIN, пользовательская сервис7утилита, данные для распечатки управляющих листов.
Краткая инструкция по установке, кабель электропитания, чистящая бумага для роликов, USB7кабель, бумага для настройки уровня белого, выходная прижимная планка
|
Дополнительные принадлежности | |
Набор сменных роликов | KV-SS060 |
Бумага для чистки роликов | KV-SS03 |
Планшет | KV-SS081 |