Сканирование | Двустороннее сканирование |
Метод сканирования | 1-линейный CIS (Цветной контактный датчик изображения (600 dpi) / Задаваемый чёрный и белый фон ) |
Разрешение (полноцветный и ч/б режим) | 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi), 1200 dpi (интерполированное) оптическое: 300 / 600 dpi (автоматическое переключение) |
Скорость сканирования (А4, полноцветное и ч/б портретная ориентация, 200/300 dpi) | Монохромное / цветное формат 65 стр/мин. / 130 изобр./мин. |
Обнаружение двойной подачи | Ультрозвуковой датчик |
Сжатие изображения | MH, MMR, JPEG |
Вывод изображения | Бинарный режим, режим оттенков серого (8 бит), полноцветный режим, вывод MultiStream |
Передача полутонов в бинарном режиме | Метод размывания, диффузия ошибок |
Обработка изображения | Автоматический предварительный просмотр (Auto Preview), автоматическое повторное сканирование (Auto Rescan), автоматическая регулировка яркости, вычитание нескольких цветов, динамический порог, уровень белого по бумаге, выделение |
Прочие функции | Управление по длине, обнаружение патч-кодов (типы 2, 3, T), управляющие листы, работа с длинными документами, функция пропуска двойной подачи |
Бумага (формат/плотность) | Формат: от 48 x 54 мм до 216 x 5588 мм Толщина: 0.04 мм - 0.5 мм Вес: 20 г/м2 - 413 г/м2 |
Устройство автоматической подачи документов | До 100 листов плотностью 80 г/м2 (форматы A4 или Letter) или 3 пластиковые карты (ISO 7810 D-1) |
Пластиковые карты / толщина | Формат: от 48 x 54 мм до 216 x 5588 мм Толщина: 0.04 мм - 0.5 мм |
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP (32bit SP3 или более поздние версии / 64 bit SP2 или более поздние версии), Windows Vista SP2 (32 bit или 64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows Server 2003 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 (64 bit) |
Интерфейс | USB 2.0 High Speed, до 480 Мбит/сек |
Электропитание | Переменное напряжение 100 — 120 В, 50/60 Гц Переменное напряжение 200 — 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | При сканировании 40 Вт или меньше В режиме ожидания 8 Вт или меньше В режиме сна 2.9 Вт или менее В выключенном состоянии 0.5Вт или менее |
Габаритные размеры | 303 мм х 177 мм х 137 мм (без лотка автоподачи)300 x 272 x 238 мм (при закрытом выходном лотке) |
Вес | 4 кг |
В комплекте | На компакт-диске: драйвер устройства, драйвер ISIS®, драйвер TWAIN, пользовательская сервис-утилита, программа для настройки кнопок сканирования, программа Image Capture Plus с распознаванием символов, инструкция по эксплуатации, данные для распечатки управляющих листов в виде PDF-файлов Краткая инструкция по установке, кабель электропитания, USB-кабель (1.5 м), направляющая для смешанной стопки |
Дополнительные принадлежности | |
Набор сменных роликов | KV-SS061 |
Бумага для чистки роликов | KV-SS03 |
Планшетный сканер | KV-SS081c |
Папка для сканирования | KV-SS076 |